2011 NOAA Tide Predictions: Bridgetown, Barbados

(Reference station: Cristobal, Corrections Applied: Times: High -6 hr. 28 min., Low -5 hr. 47 min., Heights: High *1.30, Low *1.30)

January - Bridgetown, Barbados

Date       Day Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height  
01/01/2011 Sat 03:25AM LST 2.0 H 12:19PM LST -0.3 L 04:45PM LST 0.1 H 08:34PM LST 0.0 L
01/02/2011 Sun 04:12AM LST 1.8 H 01:19PM LST -0.3 L
01/03/2011 Mon 05:00AM LST 1.8 H 02:13PM LST -0.4 L
01/04/2011 Tue 05:48AM LST 1.7 H 03:01PM LST -0.3 L
01/05/2011 Wed 06:35AM LST 1.4 H 03:42PM LST -0.3 L
01/06/2011 Thu 07:20AM LST 1.3 H 04:15PM LST -0.3 L
01/07/2011 Fri 08:05AM LST 1.2 H 04:42PM LST -0.3 L 11:21PM LST 0.7 H
01/08/2011 Sat 03:49AM LST 0.5 L 08:50AM LST 1.0 H 05:03PM LST -0.1 L 11:37PM LST 0.9 H
01/09/2011 Sun 05:21AM LST 0.5 L 09:35AM LST 0.8 H 05:21PM LST -0.1 L 11:55PM LST 1.0 H
01/10/2011 Mon 06:37AM LST 0.4 L 10:22AM LST 0.7 H 05:37PM LST -0.1 L
01/11/2011 Tue 12:16AM LST 1.2 H 07:40AM LST 0.4 L 11:10AM LST 0.5 H 05:53PM LST 0.0 L
01/12/2011 Wed 12:40AM LST 1.3 H 08:37AM LST 0.3 L 11:59AM LST 0.4 H 06:09PM LST 0.0 L
01/13/2011 Thu 01:08AM LST 1.4 H 09:30AM LST 0.1 L 12:47PM LST 0.3 H 06:25PM LST 0.0 L
01/14/2011 Fri 01:38AM LST 1.6 H 10:22AM LST 0.0 L 01:36PM LST 0.1 H 06:44PM LST 0.0 L
01/15/2011 Sat 02:12AM LST 1.6 H 11:13AM LST -0.1 L 02:28PM LST 0.1 H 07:05PM LST -0.1 L
01/16/2011 Sun 02:49AM LST 1.7 H 12:02PM LST -0.1 L 03:28PM LST 0.0 H 07:32PM LST -0.1 L
01/17/2011 Mon 03:29AM LST 1.7 H 12:48PM LST -0.3 L 04:42PM LST 0.0 H 08:05PM LST -0.1 L
01/18/2011 Tue 04:13AM LST 1.7 H 01:28PM LST -0.3 L 06:07PM LST 0.0 H 08:52PM LST -0.1 L
01/19/2011 Wed 05:00AM LST 1.6 H 02:04PM LST -0.3 L 07:24PM LST 0.1 H 10:12PM LST 0.0 L
01/20/2011 Thu 05:51AM LST 1.6 H 02:37PM LST -0.3 L 08:19PM LST 0.4 H
01/21/2011 Fri 12:08AM LST 0.3 L 06:46AM LST 1.3 H 03:09PM LST -0.3 L 09:04PM LST 0.7 H
01/22/2011 Sat 02:09AM LST 0.4 L 07:47AM LST 1.2 H 03:42PM LST -0.3 L 09:48PM LST 0.9 H
01/23/2011 Sun 03:57AM LST 0.3 L 08:51AM LST 0.9 H 04:16PM LST -0.3 L 10:31PM LST 1.2 H
01/24/2011 Mon 05:26AM LST 0.1 L 09:58AM LST 0.8 H 04:51PM LST -0.3 L 11:15PM LST 1.4 H
01/25/2011 Tue 06:42AM LST 0.0 L 11:04AM LST 0.5 H 05:28PM LST -0.3 L 11:59PM LST 1.6 H
01/26/2011 Wed 07:49AM LST -0.1 L 12:08PM LST 0.4 H 06:05PM LST -0.3 L
01/27/2011 Thu 12:45AM LST 1.7 H 08:51AM LST -0.3 L 01:10PM LST 0.3 H 06:43PM LST -0.3 L
01/28/2011 Fri 01:31AM LST 1.8 H 09:50AM LST -0.3 L 02:11PM LST 0.3 H 07:21PM LST -0.1 L
01/29/2011 Sat 02:18AM LST 1.8 H 10:48AM LST -0.3 L 03:13PM LST 0.1 H 07:58PM LST -0.1 L
01/30/2011 Sun 03:04AM LST 1.7 H 11:46AM LST -0.3 L 04:20PM LST 0.1 H 08:34PM LST 0.0 L
01/31/2011 Mon 03:51AM LST 1.6 H 12:43PM LST -0.3 L 05:37PM LST 0.1 H 09:09PM LST 0.0 L

All times are listed in Local Standard Time(LST) or, Local Daylight Time (LDT) (when applicable). All heights are in feet referenced to Mean Lower Low Water (MLLW).


February - Bridgetown, Barbados

Date       Day Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height  
02/01/2011 Tue 04:38AM LST 1.4 H 01:36PM LST -0.3 L
02/02/2011 Wed 05:25AM LST 1.3 H 02:22PM LST -0.1 L
02/03/2011 Thu 06:12AM LST 1.2 H 03:01PM LST -0.1 L 09:24PM LST 0.4 H
02/04/2011 Fri 12:37AM LST 0.3 L 07:01AM LST 0.9 H 03:31PM LST -0.1 L 09:49PM LST 0.5 H
02/05/2011 Sat 02:38AM LST 0.4 L 07:54AM LST 0.8 H 03:54PM LST 0.0 L 10:10PM LST 0.7 H
02/06/2011 Sun 04:16AM LST 0.4 L 08:49AM LST 0.7 H 04:12PM LST 0.0 L 10:31PM LST 0.8 H
02/07/2011 Mon 05:30AM LST 0.3 L 09:43AM LST 0.5 H 04:28PM LST 0.0 L 10:54PM LST 0.9 H
02/08/2011 Tue 06:27AM LST 0.1 L 10:34AM LST 0.4 H 04:45PM LST 0.0 L 11:19PM LST 1.0 H
02/09/2011 Wed 07:16AM LST 0.1 L 11:20AM LST 0.4 H 05:03PM LST 0.0 L 11:48PM LST 1.2 H
02/10/2011 Thu 08:00AM LST 0.0 L 12:02PM LST 0.3 H 05:24PM LST 0.0 L
02/11/2011 Fri 12:19AM LST 1.3 H 08:43AM LST -0.1 L 12:40PM LST 0.3 H 05:50PM LST -0.1 L
02/12/2011 Sat 12:54AM LST 1.4 H 09:25AM LST -0.1 L 01:18PM LST 0.1 H 06:21PM LST -0.1 L
02/13/2011 Sun 01:31AM LST 1.6 H 10:07AM LST -0.1 L 01:59PM LST 0.1 H 06:58PM LST -0.1 L
02/14/2011 Mon 02:12AM LST 1.6 H 10:48AM LST -0.1 L 02:48PM LST 0.1 H 07:43PM LST -0.1 L
02/15/2011 Tue 02:55AM LST 1.6 H 11:28AM LST -0.3 L 03:45PM LST 0.1 H 08:39PM LST 0.0 L
02/16/2011 Wed 03:42AM LST 1.4 H 12:07PM LST -0.3 L 04:50PM LST 0.3 H 09:51PM LST 0.0 L
02/17/2011 Thu 04:34AM LST 1.3 H 12:46PM LST -0.3 L 05:58PM LST 0.4 H 11:23PM LST 0.1 L
02/18/2011 Fri 05:33AM LST 1.2 H 01:25PM LST -0.3 L 07:02PM LST 0.7 H
02/19/2011 Sat 01:08AM LST 0.1 L 06:40AM LST 0.9 H 02:05PM LST -0.1 L 08:01PM LST 0.9 H
02/20/2011 Sun 02:50AM LST 0.0 L 07:53AM LST 0.8 H 02:47PM LST -0.1 L 08:55PM LST 1.2 H
02/21/2011 Mon 04:17AM LST -0.1 L 09:08AM LST 0.7 H 03:31PM LST -0.1 L 09:47PM LST 1.3 H
02/22/2011 Tue 05:29AM LST -0.3 L 10:18AM LST 0.5 H 04:16PM LST -0.1 L 10:37PM LST 1.4 H
02/23/2011 Wed 06:32AM LST -0.4 L 11:22AM LST 0.4 H 05:02PM LST -0.1 L 11:27PM LST 1.6 H
02/24/2011 Thu 07:28AM LST -0.4 L 12:20PM LST 0.4 H 05:48PM LST -0.1 L
02/25/2011 Fri 12:16AM LST 1.6 H 08:22AM LST -0.4 L 01:13PM LST 0.4 H 06:33PM LST -0.1 L
02/26/2011 Sat 01:04AM LST 1.6 H 09:14AM LST -0.4 L 02:05PM LST 0.3 H 07:18PM LST -0.1 L
02/27/2011 Sun 01:52AM LST 1.6 H 10:05AM LST -0.4 L 02:57PM LST 0.3 H 08:02PM LST 0.0 L
02/28/2011 Mon 02:39AM LST 1.4 H 10:55AM LST -0.3 L 03:50PM LST 0.3 H 08:48PM LST 0.0 L

All times are listed in Local Standard Time(LST) or, Local Daylight Time (LDT) (when applicable). All heights are in feet referenced to Mean Lower Low Water (MLLW).


March - Bridgetown, Barbados

Date       Day Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height  
03/01/2011 Tue 03:25AM LST 1.3 H 11:44AM LST -0.1 L 04:48PM LST 0.3 H 09:40PM LST 0.1 L
03/02/2011 Wed 04:13AM LST 1.0 H 12:29PM LST -0.1 L 05:47PM LST 0.4 H 10:45PM LST 0.3 L
03/03/2011 Thu 05:03AM LST 0.9 H 01:10PM LST 0.0 L 06:44PM LST 0.5 H
03/04/2011 Fri 12:12AM LST 0.3 L 06:00AM LST 0.8 H 01:44PM LST 0.1 L 07:31PM LST 0.5 H
03/05/2011 Sat 01:54AM LST 0.3 L 07:08AM LST 0.5 H 02:12PM LST 0.1 L 08:09PM LST 0.7 H
03/06/2011 Sun 03:24AM LST 0.1 L 08:22AM LST 0.5 H 02:34PM LST 0.1 L 08:41PM LST 0.8 H
03/07/2011 Mon 04:32AM LST 0.1 L 09:32AM LST 0.4 H 02:54PM LST 0.3 L 09:12PM LST 0.9 H
03/08/2011 Tue 05:23AM LST 0.0 L 10:28AM LST 0.4 H 03:13PM LST 0.3 L 09:44PM LST 1.0 H
03/09/2011 Wed 06:05AM LST -0.1 L 11:11AM LST 0.3 H 03:36PM LST 0.1 L 10:17PM LST 1.2 H
03/10/2011 Thu 06:43AM LST -0.1 L 11:43AM LST 0.3 H 04:05PM LST 0.1 L 10:52PM LST 1.2 H
03/11/2011 Fri 07:19AM LST -0.3 L 12:10PM LST 0.3 H 04:39PM LST 0.0 L 11:29PM LST 1.3 H
03/12/2011 Sat 07:54AM LST -0.3 L 12:37PM LST 0.3 H 05:19PM LST 0.0 L 11:08PM LST 1.4 H
03/13/2011 Sun 08:28AM LST -0.3 L 01:08PM LST 0.3 H 06:06PM LST 0.0 L
03/14/2011 Mon 12:49AM LST 1.4 H 09:02AM LST -0.3 L 01:45PM LST 0.3 H 06:59PM LST 0.0 L
03/15/2011 Tue 01:32AM LST 1.3 H 09:35AM LST -0.3 L 02:29PM LST 0.4 H 08:01PM LST 0.0 L
03/16/2011 Wed 02:20AM LST 1.2 H 10:10AM LST -0.3 L 03:19PM LST 0.5 H 09:14PM LST 0.0 L
03/17/2011 Thu 03:12AM LST 1.0 H 10:46AM LST -0.1 L 04:15PM LST 0.7 H 10:39PM LST 0.0 L
03/18/2011 Fri 04:13AM LST 0.9 H 11:25AM LST -0.1 L 05:14PM LST 0.9 H
03/19/2011 Sat 12:14AM LST 0.0 L 05:25AM LST 0.7 H 12:08PM LST -0.1 L 06:13PM LST 1.0 H
03/20/2011 Sun 01:47AM LST -0.1 L 06:48AM LST 0.5 H 12:56PM LST -0.1 L 07:13PM LST 1.3 H
03/21/2011 Mon 03:09AM LST -0.3 L 08:13AM LST 0.4 H 01:48PM LST 0.0 L 08:10PM LST 1.4 H
03/22/2011 Tue 04:18AM LST -0.4 L 09:30AM LST 0.4 H 02:44PM LST 0.0 L 09:06PM LST 1.4 H
03/23/2011 Wed 05:18AM LST -0.5 L 10:35AM LST 0.4 H 03:41PM LST 0.0 L 10:00PM LST 1.6 H
03/24/2011 Thu 06:11AM LST -0.5 L 11:32AM LST 0.4 H 04:37PM LST 0.0 L 10:52PM LST 1.6 H
03/25/2011 Fri 07:01AM LST -0.5 L 12:22PM LST 0.4 H 05:32PM LST 0.0 L 11:43PM LST 1.4 H
03/26/2011 Sat 07:48AM LST -0.5 L 01:10PM LST 0.5 H 06:25PM LST 0.0 L
03/27/2011 Sun 12:31AM LST 1.4 H 08:32AM LST -0.4 L 01:55PM LST 0.5 H 07:18PM LST 0.0 L
03/28/2011 Mon 01:18AM LST 1.3 H 09:13AM LST -0.4 L 02:39PM LST 0.5 H 08:13PM LST 0.1 L
03/29/2011 Tue 02:05AM LST 1.0 H 09:52AM LST -0.3 L 03:23PM LST 0.5 H 09:13PM LST 0.1 L
03/30/2011 Wed 02:52AM LST 0.9 H 10:26AM LST -0.1 L 04:06PM LST 0.7 H 10:23PM LST 0.1 L
03/31/2011 Thu 03:43AM LST 0.7 H 10:56AM LST 0.0 L 04:48PM LST 0.7 H 11:45PM LST 0.1 L

All times are listed in Local Standard Time(LST) or, Local Daylight Time (LDT) (when applicable). All heights are in feet referenced to Mean Lower Low Water (MLLW).


April - Bridgetown, Barbados

Date       Day Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height  
04/01/2011 Fri 04:45AM LST 0.5 H 11:19AM LST 0.1 L 05:27PM LST 0.8 H
04/02/2011 Sat 01:14AM LST 0.1 L 06:10AM LST 0.4 H 11:36AM LST 0.3 L 06:05PM LST 0.8 H
04/03/2011 Sun 02:35AM LST 0.0 L 08:06AM LST 0.3 H 11:41AM LST 0.1 L 06:42PM LST 0.9 H
04/04/2011 Mon 03:38AM LST -0.1 L 07:20PM LST 1.0 H
04/05/2011 Tue 04:25AM LST -0.3 L 07:58PM LST 1.0 H
04/06/2011 Wed 05:05AM LST -0.3 L 08:38PM LST 1.2 H
04/07/2011 Thu 05:39AM LST -0.4 L 09:18PM LST 1.2 H
04/08/2011 Fri 06:11AM LST -0.4 L 09:58PM LST 1.3 H
04/09/2011 Sat 06:40AM LST -0.4 L 12:21PM LST 0.3 H 03:55PM LST 0.1 L 10:40PM LST 1.3 H
04/10/2011 Sun 07:08AM LST -0.4 L 12:36PM LST 0.4 H 04:59PM LST 0.1 L 11:23PM LST 1.3 H
04/11/2011 Mon 07:35AM LST -0.4 L 01:02PM LST 0.4 H 06:05PM LST 0.1 L
04/12/2011 Tue 12:07AM LST 1.2 H 08:03AM LST -0.4 L 01:35PM LST 0.7 H 07:16PM LST 0.1 L
04/13/2011 Wed 12:55AM LST 1.0 H 08:31AM LST -0.3 L 02:16PM LST 0.8 H 08:32PM LST 0.1 L
04/14/2011 Thu 01:47AM LST 0.9 H 09:02AM LST -0.3 L 03:01PM LST 0.9 H 09:56PM LST 0.0 L
04/15/2011 Fri 02:48AM LST 0.7 H 09:35AM LST -0.3 L 03:51PM LST 1.2 H 11:24PM LST -0.1 L
04/16/2011 Sat 04:01AM LST 0.5 H 10:12AM LST -0.1 L 04:44PM LST 1.3 H
04/17/2011 Sun 12:50AM LST -0.3 L 05:29AM LST 0.3 H 10:54AM LST -0.1 L 05:39PM LST 1.4 H
04/18/2011 Mon 02:06AM LST -0.4 L 07:07AM LST 0.3 H 11:44AM LST 0.0 L 06:36PM LST 1.6 H
04/19/2011 Tue 03:12AM LST -0.5 L 08:37AM LST 0.3 H 12:44PM LST 0.1 L 07:33PM LST 1.6 H
04/20/2011 Wed 04:09AM LST -0.7 L 09:49AM LST 0.3 H 01:53PM LST 0.1 L 08:29PM LST 1.6 H
04/21/2011 Thu 05:01AM LST -0.7 L 10:46AM LST 0.4 H 03:03PM LST 0.1 L 09:24PM LST 1.6 H
04/22/2011 Fri 05:47AM LST -0.7 L 11:35AM LST 0.5 H 04:11PM LST 0.1 L 10:16PM LST 1.4 H
04/23/2011 Sat 06:31AM LST -0.7 L 12:20PM LST 0.5 H 05:16PM LST 0.3 L 11:05PM LST 1.3 H
04/24/2011 Sun 07:10AM LST -0.5 L 01:01PM LST 0.7 H 06:19PM LST 0.3 L 11:53PM LST 1.2 H
04/25/2011 Mon 07:46AM LST -0.4 L 01:41PM LST 0.7 H 07:23PM LST 0.3 L
04/26/2011 Tue 12:38AM LST 1.0 H 08:17AM LST -0.3 L 02:19PM LST 0.8 H 08:30PM LST 0.3 L
04/27/2011 Wed 01:23AM LST 0.8 H 08:44AM LST -0.3 L 02:54PM LST 0.9 H 09:42PM LST 0.3 L
04/28/2011 Thu 02:12AM LST 0.5 H 09:05AM LST -0.1 L 03:28PM LST 0.9 H 11:01PM LST 0.1 L
04/29/2011 Fri 03:09AM LST 0.4 H 09:18AM LST 0.0 L 04:01PM LST 1.0 H
04/30/2011 Sat 12:23AM LST 0.0 L 04:29AM LST 0.3 H 09:19AM LST 0.1 L 04:33PM LST 1.0 H

All times are listed in Local Standard Time(LST) or, Local Daylight Time (LDT) (when applicable). All heights are in feet referenced to Mean Lower Low Water (MLLW).


May - Bridgetown, Barbados

Date       Day Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height  
05/01/2011 Sun 01:38AM LST -0.1 L 05:07PM LST 1.2 H
05/02/2011 Mon 02:39AM LST -0.1 L 05:43PM LST 1.2 H
05/03/2011 Tue 03:27AM LST -0.3 L 06:22PM LST 1.3 H
05/04/2011 Wed 04:07AM LST -0.4 L 07:03PM LST 1.3 H
05/05/2011 Thu 04:41AM LST -0.4 L 07:45PM LST 1.3 H
05/06/2011 Fri 05:11AM LST -0.5 L 08:29PM LST 1.3 H
05/07/2011 Sat 05:38AM LST -0.5 L 09:13PM LST 1.3 H
05/08/2011 Sun 06:02AM LST -0.5 L 12:20PM LST 0.4 H 03:31PM LST 0.3 L 09:58PM LST 1.3 H
05/09/2011 Mon 06:24AM LST -0.5 L 12:27PM LST 0.5 H 05:03PM LST 0.3 L 10:44PM LST 1.2 H
05/10/2011 Tue 06:48AM LST -0.4 L 12:51PM LST 0.8 H 06:27PM LST 0.3 L 11:33PM LST 1.0 H
05/11/2011 Wed 07:12AM LST -0.4 L 01:23PM LST 0.9 H 07:49PM LST 0.3 L
05/12/2011 Thu 12:25AM LST 0.8 H 07:39AM LST -0.4 L 02:01PM LST 1.2 H 09:12PM LST 0.1 L
05/13/2011 Fri 01:25AM LST 0.5 H 08:08AM LST -0.3 L 02:44PM LST 1.4 H 10:35PM LST 0.0 L
05/14/2011 Sat 02:35AM LST 0.4 H 08:39AM LST -0.3 L 03:31PM LST 1.6 H 11:53PM LST -0.3 L
05/15/2011 Sun 03:59AM LST 0.1 H 09:13AM LST -0.1 L 04:21PM LST 1.7 H
05/16/2011 Mon 01:05AM LST -0.4 L 05:39AM LST 0.1 H 09:51AM LST -0.1 L 05:13PM LST 1.7 H
05/17/2011 Tue 02:09AM LST -0.5 L 07:25AM LST 0.1 H 10:35AM LST 0.0 L 06:07PM LST 1.7 H
05/18/2011 Wed 03:05AM LST -0.7 L 07:02PM LST 1.7 H
05/19/2011 Thu 03:55AM LST -0.7 L 10:05AM LST 0.3 H 12:54PM LST 0.1 L 07:57PM LST 1.6 H
05/20/2011 Fri 04:41AM LST -0.7 L 10:53AM LST 0.4 H 02:21PM LST 0.3 L 08:49PM LST 1.4 H
05/21/2011 Sat 05:22AM LST -0.7 L 11:34AM LST 0.5 H 03:44PM LST 0.4 L 09:39PM LST 1.3 H
05/22/2011 Sun 05:59AM LST -0.5 L 12:12PM LST 0.7 H 05:03PM LST 0.4 L 10:26PM LST 1.2 H
05/23/2011 Mon 06:31AM LST -0.5 L 12:47PM LST 0.8 H 06:19PM LST 0.4 L 11:11PM LST 0.9 H
05/24/2011 Tue 06:59AM LST -0.4 L 01:20PM LST 0.9 H 07:33PM LST 0.4 L 11:56PM LST 0.8 H
05/25/2011 Wed 07:23AM LST -0.3 L 01:51PM LST 1.0 H 08:47PM LST 0.3 L
05/26/2011 Thu 12:41AM LST 0.5 H 07:41AM LST -0.1 L 02:21PM LST 1.2 H 10:00PM LST 0.1 L
05/27/2011 Fri 01:31AM LST 0.4 H 07:55AM LST -0.1 L 02:50PM LST 1.2 H 11:14PM LST 0.1 L
05/28/2011 Sat 02:33AM LST 0.3 H 08:01AM LST 0.0 L 03:20PM LST 1.3 H
05/29/2011 Sun 12:23AM LST 0.0 L 03:58AM LST 0.1 H 07:54AM LST 0.0 L 03:51PM LST 1.3 H
05/30/2011 Mon 01:25AM LST -0.1 L 04:25PM LST 1.4 H
05/31/2011 Tue 02:18AM LST -0.3 L 05:02PM LST 1.4 H

All times are listed in Local Standard Time(LST) or, Local Daylight Time (LDT) (when applicable). All heights are in feet referenced to Mean Lower Low Water (MLLW).


June - Bridgetown, Barbados

Date       Day Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height  
06/01/2011 Wed 03:02AM LST -0.4 L 05:41PM LST 1.4 H
06/02/2011 Thu 03:39AM LST -0.4 L 06:23PM LST 1.4 H
06/03/2011 Fri 04:10AM LST -0.5 L 07:07PM LST 1.4 H
06/04/2011 Sat 04:36AM LST -0.5 L 07:52PM LST 1.4 H
06/05/2011 Sun 04:59AM LST -0.5 L 08:39PM LST 1.3 H
06/06/2011 Mon 05:20AM LST -0.5 L 11:45AM LST 0.5 H 03:51PM LST 0.4 L 09:28PM LST 1.2 H
06/07/2011 Tue 05:42AM LST -0.5 L 12:01PM LST 0.8 H 05:33PM LST 0.4 L 10:20PM LST 0.9 H
06/08/2011 Wed 06:05AM LST -0.4 L 12:29PM LST 1.0 H 07:02PM LST 0.3 L 11:15PM LST 0.8 H
06/09/2011 Thu 06:31AM LST -0.4 L 01:04PM LST 1.3 H 08:23PM LST 0.1 L
06/10/2011 Fri 12:15AM LST 0.5 H 06:59AM LST -0.4 L 01:44PM LST 1.6 H 09:39PM LST 0.0 L
06/11/2011 Sat 01:21AM LST 0.3 H 07:29AM LST -0.4 L 02:27PM LST 1.7 H 10:51PM LST -0.1 L
06/12/2011 Sun 02:36AM LST 0.1 H 08:01AM LST -0.3 L 03:13PM LST 1.8 H 11:58PM LST -0.4 L
06/13/2011 Mon 04:01AM LST 0.0 H 08:34AM LST -0.1 L 04:02PM LST 1.8 H
06/14/2011 Tue 01:01AM LST -0.4 L 05:38AM LST 0.0 H 09:09AM LST -0.1 L 04:52PM LST 1.8 H
06/15/2011 Wed 01:58AM LST -0.5 L 05:44PM LST 1.8 H
06/16/2011 Thu 02:50AM LST -0.5 L 06:36PM LST 1.7 H
06/17/2011 Fri 03:37AM LST -0.5 L 07:27PM LST 1.6 H
06/18/2011 Sat 04:18AM LST -0.5 L 10:51AM LST 0.4 H 01:47PM LST 0.3 L 08:17PM LST 1.3 H
06/19/2011 Sun 04:54AM LST -0.5 L 11:22AM LST 0.7 H 03:30PM LST 0.5 L 09:05PM LST 1.2 H
06/20/2011 Mon 05:25AM LST -0.4 L 11:52AM LST 0.8 H 05:02PM LST 0.5 L 09:52PM LST 0.9 H
06/21/2011 Tue 05:51AM LST -0.4 L 12:20PM LST 0.9 H 06:25PM LST 0.4 L 10:37PM LST 0.8 H
06/22/2011 Wed 06:13AM LST -0.3 L 12:47PM LST 1.0 H 07:39PM LST 0.4 L 11:24PM LST 0.7 H
06/23/2011 Thu 06:32AM LST -0.3 L 01:14PM LST 1.2 H 08:46PM LST 0.3 L
06/24/2011 Fri 12:12AM LST 0.4 H 06:48AM LST -0.1 L 01:41PM LST 1.3 H 09:50PM LST 0.1 L
06/25/2011 Sat 01:03AM LST 0.3 H 07:02AM LST -0.1 L 02:10PM LST 1.3 H 10:50PM LST 0.0 L
06/26/2011 Sun 02:00AM LST 0.1 H 07:12AM LST 0.0 L 02:40PM LST 1.4 H 11:49PM LST -0.1 L
06/27/2011 Mon 03:06AM LST 0.0 H 07:16AM LST -0.1 L 03:13PM LST 1.6 H
06/28/2011 Tue 12:45AM LST -0.1 L 03:49PM LST 1.6 H
06/29/2011 Wed 01:36AM LST -0.3 L 04:27PM LST 1.6 H
06/30/2011 Thu 02:20AM LST -0.3 L 05:08PM LST 1.6 H

All times are listed in Local Standard Time(LST) or, Local Daylight Time (LDT) (when applicable). All heights are in feet referenced to Mean Lower Low Water (MLLW).


July - Bridgetown, Barbados

Date       Day Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height  
07/01/2011 Fri 02:55AM LST -0.4 L 05:52PM LST 1.6 H
07/02/2011 Sat 03:23AM LST -0.4 L 06:38PM LST 1.4 H
07/03/2011 Sun 03:47AM LST -0.4 L 07:28PM LST 1.3 H
07/04/2011 Mon 04:10AM LST -0.4 L 10:31AM LST 0.5 H 02:39PM LST 0.4 L 08:22PM LST 1.2 H
07/05/2011 Tue 04:34AM LST -0.4 L 10:52AM LST 0.8 H 04:32PM LST 0.4 L 09:19PM LST 0.9 H
07/06/2011 Wed 05:00AM LST -0.4 L 11:23AM LST 1.0 H 06:04PM LST 0.3 L 10:19PM LST 0.8 H
07/07/2011 Thu 05:28AM LST -0.4 L 12:00PM LST 1.3 H 07:23PM LST 0.1 L 11:21PM LST 0.5 H
07/08/2011 Fri 05:59AM LST -0.4 L 12:40PM LST 1.6 H 08:33PM LST 0.0 L
07/09/2011 Sat 12:26AM LST 0.4 H 06:32AM LST -0.3 L 01:23PM LST 1.7 H 09:38PM LST -0.1 L
07/10/2011 Sun 01:31AM LST 0.3 H 07:06AM LST -0.3 L 02:08PM LST 1.8 H 10:40PM LST -0.3 L
07/11/2011 Mon 02:40AM LST 0.1 H 07:43AM LST -0.3 L 02:55PM LST 1.8 H 11:40PM LST -0.4 L
07/12/2011 Tue 03:53AM LST 0.1 H 08:19AM LST -0.1 L 03:44PM LST 1.8 H
07/13/2011 Wed 12:39AM LST -0.4 L 05:16AM LST 0.0 H 08:57AM LST -0.1 L 04:33PM LST 1.8 H
07/14/2011 Thu 01:35AM LST -0.4 L 06:52AM LST 0.1 H 09:35AM LST 0.0 L 05:23PM LST 1.7 H
07/15/2011 Fri 02:26AM LST -0.4 L 06:13PM LST 1.4 H
07/16/2011 Sat 03:10AM LST -0.4 L 07:04PM LST 1.3 H
07/17/2011 Sun 03:47AM LST -0.3 L 10:14AM LST 0.5 H 01:54PM LST 0.4 L 07:54PM LST 1.2 H
07/18/2011 Mon 04:19AM LST -0.3 L 10:43AM LST 0.7 H 03:43PM LST 0.5 L 08:44PM LST 0.9 H
07/19/2011 Tue 04:45AM LST -0.1 L 11:09AM LST 0.8 H 05:13PM LST 0.4 L 09:35PM LST 0.8 H
07/20/2011 Wed 05:07AM LST -0.1 L 11:35AM LST 1.0 H 06:27PM LST 0.4 L 10:25PM LST 0.7 H
07/21/2011 Thu 05:26AM LST -0.1 L 12:00PM LST 1.2 H 07:28PM LST 0.3 L 11:15PM LST 0.5 H
07/22/2011 Fri 05:44AM LST 0.0 L 12:27PM LST 1.2 H 08:21PM LST 0.1 L
07/23/2011 Sat 12:02AM LST 0.4 H 06:02AM LST 0.0 L 12:55PM LST 1.3 H 09:11PM LST 0.0 L
07/24/2011 Sun 12:48AM LST 0.3 H 06:20AM LST 0.0 L 01:26PM LST 1.4 H 10:01PM LST 0.0 L
07/25/2011 Mon 01:34AM LST 0.1 H 06:39AM LST 0.0 L 01:59PM LST 1.6 H 10:50PM LST -0.1 L
07/26/2011 Tue 02:20AM LST 0.1 H 06:59AM LST 0.0 L 02:34PM LST 1.6 H 11:40PM LST -0.1 L
07/27/2011 Wed 03:12AM LST 0.1 H 07:22AM LST 0.0 L 03:12PM LST 1.6 H
07/28/2011 Thu 12:26AM LST -0.1 L 04:16AM LST 0.0 H 07:51AM LST -0.1 L 03:53PM LST 1.6 H
07/29/2011 Fri 01:07AM LST -0.1 L 05:32AM LST 0.1 H 08:33AM LST 0.0 L 04:37PM LST 1.6 H
07/30/2011 Sat 01:42AM LST -0.1 L 06:49AM LST 0.3 H 09:42AM LST 0.1 L 05:25PM LST 1.4 H
07/31/2011 Sun 02:13AM LST -0.1 L 07:47AM LST 0.4 H 11:32AM LST 0.3 L 06:19PM LST 1.3 H

All times are listed in Local Standard Time(LST) or, Local Daylight Time (LDT) (when applicable). All heights are in feet referenced to Mean Lower Low Water (MLLW).


August - Bridgetown, Barbados

Date       Day Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height  
08/01/2011 Mon 02:42AM LST -0.1 L 08:32AM LST 0.7 H 01:36PM LST 0.4 L 07:19PM LST 1.0 H
08/02/2011 Tue 03:12AM LST -0.1 L 09:15AM LST 0.9 H 03:27PM LST 0.3 L 08:24PM LST 0.9 H
